Dane finansowe i prognozy
| IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
| Przychody netto ze sprzedaży (tys.) | 1 653 | 1 924 | 2 852 | 1 738 | 1 427 | 1 258 | 1 163 | 126 |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) | 1 532 | 1 609 | 2 096 | 963 | 854 | 836 | 722 | -1 842 |
| Zysk (strata) brutto (tys.) | 763 | 1 674 | 2 187 | 2 269 | 1 105 | 1 060 | 581 | -819 |
| Zysk (strata) netto (tys.)* | 583 | 1 518 | 1 956 | 2 026 | 985 | 916 | 413 | -1 143 |
| Amortyzacja (tys.) | 46 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| EBITDA (tys.) | 1 578 | 1 643 | 2 131 | 997 | 888 | 870 | 756 | -1 808 |
| Aktywa (tys.) | 21 429 | 22 785 | 24 215 | 26 092 | 30 769 | 33 311 | 34 243 | 37 971 |
| Kapitał własny (tys.)* | 20 080 | 21 598 | 23 553 | 25 579 | 23 445 | 24 362 | 24 774 | 22 481 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 32 689,377 | 32 689,377 | 32 689,377 | 32 689,377 | 32 689,377 | 32 689,377 | 32 689,377 | 32 689,377 |
| Zysk na akcję (zł) | 0,018 | 0,046 | 0,060 | 0,062 | 0,030 | 0,028 | 0,013 | -0,035 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,614 | 0,661 | 0,721 | 0,783 | 0,717 | 0,745 | 0,758 | 0,688 |
| Raport zbadany przez audytora | N | N | N | N | N | N | N | N |
* – przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej