Dane finansowe i prognozy
IV Q 2022 | I Q 2023 | II Q 2023 | III Q 2023 | |
---|---|---|---|---|
Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) | 1 058 | 1 053 | 2 013 | 1 409 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) | 881 | 782 | 1 692 | 950 |
Zysk (strata) brutto (tys.) | 849 | 859 | 2 029 | 363 |
Zysk (strata) netto (tys.)* | 785 | 779 | 1 820 | 272 |
Amortyzacja (tys.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA (tys.) | 881 | 782 | 1 692 | 950 |
Aktywa (tys.) | 12 761 | 13 899 | 15 396 | 16 407 |
Kapitał własny (tys.)* | 12 262 | 13 312 | 14 861 | 15 133 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 21 792,918 | 21 792,918 | 21 792,918 | 21 792,918 |
Zysk na akcję (zł) | 0,036 | 0,036 | 0,084 | 0,012 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,563 | 0,611 | 0,682 | 0,694 |
Raport zbadany przez audytora | N | N | N | N |
* – przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej